| 产品名称 | 成型油 | ||
| 化验项目 | 质量指标(冬季) |
质量指标 (夏季) |
试验方法 |
| 外观 | 红棕色 | 红棕色 | 目测 |
| 运动粘度(40)℃mm/s 不小于 | 80-150 | 100-175 | GB/T265 |
| 运动粘度(100)℃mm/s 不小于 | 9-13 | 10-15 | GB/T265 |
| 凝 点(倾 点) ℃ 不高于 | -6 | -3 | GB/T510 |
| 闪点(开口/闭口)℃ 不低于 | 180 | 180 | GB/T267 |
| 水分% 不大于 | 痕迹 | 痕迹 | GB/T260 |
| 机 械 杂质 % 不大于 | 0.03 | 0.03 | GB/T511 |
| 腐蚀(45号钢片,100℃,3h) | 合格 | 合格 | GB/T5096 |
|
极压性能(四球试验)(PB)N 不低于 |
784 (80) |
784 (80) |
GB/T3142-82 |
| 产品储运与包装 |
| 产品储存温度不应超过50℃。 |
| 产品在储存、装卸时,参照SH/T0164进行,本产品不易燃、无腐蚀性,在安全环保使用方面等同一般石油产品,不用特殊防护 |
| 产品包装:采用200升金属桶包装,避免与强氧化剂接触。 |